C 독채
기준 : 10 명최대인원 : 12 명*10명 초과 시 추가요금 발생
대형다이닝룸(파티룸)+ 침대방3개(room1;더블베드퀸 room2,3;원베드퀸) + 화장실3개+파우더룸2+인클로져설치+야외수영장 5m×7m(수영장돔-사계절온수가능)+수영장테라스40평+캠프파이어장(C독채전용)
에어컨, 냉장고, 인덕션, 전자렌지, 전기밥솥, TV 2대, 인테넷, 정수기, 각종 주방도구,작종잔류(소주잔,맥주잔,와인잔), 인터넷 빔프로젝트(TV시청가능) * 야외수영장 온수비 별도 *
[바비큐 이용 안내]
- 개별바비큐장. 사랑하는 사람과 맛있는 바비큐 파티를 즐겨보세요!
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
예약불가 예약가능
예약달력보기예약일:
시설안내
가격안내
비수기 | 성수기 | ||||
---|---|---|---|---|---|
주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 |
100만원 | 110만원 | 110만원 | 120만원 | 120만원 | 120만원 |
주중 | 금요일 | 주말 | |
---|---|---|---|
비수기 | 100만원 | 110만원 | 110만원 |
성수기 | 120만원 | 120만원 | 120만원 |
공통사항